| Rank | Cat | Nat | SailNo | Name | YOB | Sex | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GMasters | POL | 381 | Paweł Dittrich | 1970 | M | WSV Werder | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | POL | 21 | Michał Maziarka | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | (8.0) | 3.0 | 2.0 | 15.0 | |
| 3 | POL | 44 | Konrad Machura | 2005 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (8.0) | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 23.0 | |
| 4 | POL | 350 | Tomasz Kisielewski | 2006 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 2.0 | (8.0) | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 5 | POL | 227 | Oliwier Urbański | 2003 | M | JKW Poznań | 7.0 | (25.0 DNF) | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 26.0 | |
| 6 | GMasters | POL | 333 | Grzegorz Wijas | 1970 | M | PSW | 5.0 | 2.0 | (10.0) | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 6.0 | 34.0 |
| 7 | GMasters | POL | 361 | Jacek Wróż | 1970 | M | JKW Poznań | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | 5.0 | 8.0 | 4.0 | 35.0 |
| 8 | GMasters | POL | 226 | Marcin Urbański | 1974 | M | JKW Poznań | 9.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 | 11.0 | 12.0 | (25.0 DNF) | 51.0 |
| 9 | Masters | POL | 660 | Michał Kalębka | 1976 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 12.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | (13.0) | 6.0 | 9.0 | 59.0 |
| 10 | POL | 977 | Julia Przybył | 2010 | K | UJKS SZTURWAŁ KALISZ | 10.0 | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 11.0 | (25.0 DNF) | 66.0 | |
| 11 | GMasters | POL | 14 | Tomasz Słomski | 1972 | M | MKS Dwójka Warszawa | (25.0 DNF) | 11.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 25.0 DNF | 70.0 |
| 12 | POL | 230 | Maja Kuchta | 2001 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | (25.0 DNF) | 74.0 | |
| 13 | POL | 2127 | Julian Mielcarek | 2010 | M | Ujks Szturwał Kalisz | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | (25.0 DNF) | 84.0 | |
| 14 | POL | 49 | Krzysztof Laszewski | 2007 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 11.0 | 10.0 | (25.0 UFD) | 25.0 UFD | 6.0 | 13.0 | 25.0 DNF | 90.0 | |
| 15 | GMasters | POL | 179 | Sławomir Buchholz | 1973 | M | PSW | 4.0 | 5.0 | (25.0 DNF) | 25.0 DNF | 16.0 | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 100.0 |
| 16 | Masters | POL | 26 | Andrzej Święty | 1976 | M | DKŻ | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 100.0 |
| 17 | GMasters | POL | 563 | Michał Bezulski | 1971 | M | PSW | 17.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | (25.0 UFD) | 16.0 | 25.0 DNF | 105.0 |
| 18 | POL | 496 | Robert Jarocki | 1995 | M | PSW | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | (25.0 NSC) | 25.0 DNF | 25.0 DNF | 109.0 | |
| 19 | POL | 296 | Milena Górska | 2008 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | 15.0 | (25.0 DNF) | 15.0 | 16.0 | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 121.0 | |
| 20 | POL | 249 | Michalina Lesnów | 2011 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 150.0 | |
| 20 | POL | 428 | Sara Małaj | 2011 | K | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 150.0 | |
| 20 | POL | 438 | Mateusz Górski | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 150.0 | |
| 20 | POL | 455 | Jan Żmijewski | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 150.0 | |
| 20 | POL | 487 | Stanisław Faściszewski | 2011 | M | SKŻ Ergo Hestia Sopot | (25.0 DNC) | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 25.0 DNC | 150.0 |
Sailwave Scoring Software 2.38.02
www.sailwave.com